来源:同花顺iNews
2023-08-10 07:57:20
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,嘉友国际(603871)获外资卖出10.4万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有嘉友国际569.3万股,占流通股0.81%,累计持股成本17.58元,持股亏损1.54%。
嘉友国际最近5个交易日上涨0.17%,陆股通累计净买入7080.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价17.16元;最近20个交易日上涨4.03%,陆股通累计净卖出166.12万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价16.89元;最近60个交易日下跌34.63%,陆股通累计净卖出97.86万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价19.05元。
嘉友国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 569.3万 | 0.81 | -179.09万 | -10.4万 | 17.58 |
2023-8-8 | 579.7万 | 0.83 | -24.12万 | -1.42万 | 17.57 |
2023-8-7 | 581.11万 | 0.83 | -81.76万 | -4.78万 | 17.57 |
2023-8-4 | 585.89万 | 0.84 | 39.16万 | 2.26万 | 17.57 |
2023-8-3 | 583.63万 | 0.84 | 257.18万 | 15.04万 | 17.57 |
2023-8-2 | 568.59万 | 0.81 | -623.68万 | -36.08万 | 17.58 |
2023-8-1 | 604.68万 | 0.87 | 71.72万 | 4.04万 | 17.56 |
2023-7-31 | 600.64万 | 0.86 | -406.26万 | -23.6万 | 17.56 |
2023-7-28 | 624.23万 | 0.89 | 54.4万 | 3.17万 | 17.55 |
2023-7-27 | 621.06万 | 0.89 | -681.94万 | -40.3万 | 17.55 |
关键词: